各位2019级硕士研究生:
经过个人申请、研究生院审核,现公布2019级硕士研究生《公共英语》课程免修名单,请同学们仔细核对,如有异议,请于2020年1月3日前联系培养管理科。
学号 | 姓名 | 学院 | 六级成绩 | 转换成绩 | |
201412201501004 | 周世威 | 第一临床医学院 | 472 | 82 | |
201412201501010 | 孔燕妮 | 第一临床医学院 | 479 | 82 | |
201412201501013 | 杨炀 | 第一临床医学院 | 582 | 93 | |
201412201501014 | 俞玲红 | 第一临床医学院 | 493 | 86 | |
201412201502001 | 孙华洁 | 第一临床医学院 | 499 | 86 | |
201412201502005 | 张璐宁 | 第一临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201412201502007 | 陈益 | 第一临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201412201502010 | 丁阳阳 | 第一临床医学院 | 530 | 90 | |
201412201502013 | 朱海佳 | 第一临床医学院 | 502 | 88 | |
201412201502014 | 蔡亦奇 | 第一临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201412201502015 | 吕芹 | 第一临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201412201502017 | 陆锋艺 | 第一临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201412201502018 | 陈颖聪 | 第一临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201412201502019 | 汪翔 | 第一临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201412201502020 | 郑孟韩 | 第一临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201412201502023 | 相钰莹 | 第一临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201412201502024 | 彭心怡 | 第一临床医学院 | 550 | 91 | |
201412201502030 | 皇慧华 | 第一临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201412201503001 | 李索咪 | 第一临床医学院 | 481 | 84 | |
201412201503002 | 许吉莉 | 第一临床医学院 | 576 | 92 | |
201412201503004 | 厉瑶 | 第一临床医学院 | 483 | 84 | |
201412201503005 | 罗伊扬 | 第一临床医学院 | 516 | 89 | |
201412201503006 | 戴璐忆 | 第一临床医学院 | 575 | 92 | |
201412201503008 | 郑程 | 第一临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201412201503011 | 倪哲婷 | 第一临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201412201503012 | 朱潇莹 | 第一临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201412201503015 | 吴锦婷 | 第一临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201412201503017 | 郭朝慧 | 第一临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201412201503018 | 周金依 | 第一临床医学院 | 486 | 84 | |
201412201503019 | 方鸽 | 第一临床医学院 | 515 | 89 | |
201412201503020 | 徐雨薇 | 第一临床医学院 | 471 | 82 | |
201412201503021 | 江诗梦 | 第一临床医学院 | 479 | 82 | |
201412201503023 | 潘晓芸 | 第一临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201412201503024 | 金子然 | 第一临床医学院 | 481 | 84 | |
201412201503025 | 郭滢 | 第一临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201412201503026 | 翟辰平 | 第一临床医学院 | 463 | 80 | |
201412201503027 | 胡天一 | 第一临床医学院 | 492 | 86 | |
201412201504002 | 黄琛 | 第一临床医学院 | 486 | 84 | |
201412201504007 | 崔宇胜 | 第一临床医学院 | 466 | 80 | |
201412201504010 | 陈巧银 | 第一临床医学院 | 463 | 80 | |
201412201504013 | 谢佳婷 | 第一临床医学院 | 482 | 84 | |
201412201504014 | 陈佳荧 | 第一临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201412201504016 | 翁卓凡 | 第一临床医学院 | 524 | 90 | |
201412201504017 | 朱周玮 | 第一临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201412201504018 | 张蓓 | 第一临床医学院 | 481 | 84 | |
201412201504019 | 俞乐滔 | 第一临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201412201504022 | 黄蓉 | 第一临床医学院 | 469 | 80 | |
201412201504023 | 沈天琪 | 第一临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201412201504026 | 诸佳燕 | 第一临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201412201504030 | 陈利 | 第一临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201911120611011 | 王银兰 | 第一临床医学院 | 464 | 80 | |
201911120611013 | 石曼皓 | 第一临床医学院 | 497 | 86 | |
201911120611014 | 张曼佳 | 第一临床医学院 | 502 | 88 | |
201911120611018 | 冯妤茜 | 第一临床医学院 | 以2019年12月CET-6成绩为准 | ||
201911120611019 | 金萌 | 第一临床医学院 | 510 | 89 | |
201911120611020 | 马蕾 | 第一临床医学院 | 以2019年12月CET-6成绩为准 | ||
201911120611021 | 施侠威 | 第一临床医学院 | 495 | 86 | |
201911120711058 | 王锦慧 | 第一临床医学院 | 以2019年12月CET-6成绩为准 | ||
201911120711059 | 赵杭 | 第一临床医学院 | 518 | 89 | |
201911120811074 | 胡国强 | 第一临床医学院 | 516 | 89 | |
201911120811079 | 曾阳 | 第一临床医学院 | 470 | 82 | |
201911121211133 | 袁欣瑶 | 第一临床医学院 | 463 | 80 | |
201911121511203 | 朱钧晶 | 第一临床医学院 | 以2019年12月CET-6成绩为准 | ||
201911121611237 | 汪凯杰 | 第一临床医学院 | 478 | 82 | |
201911121611241 | 金小亮 | 第一临床医学院 | 481 | 84 | |
201911121611244 | 耿俊红 | 第一临床医学院 | 531 | 90 | |
201911122011296 | 陈海思 | 第一临床医学院 | 626 | 95 | |
201911122211313 | 孔宁 | 第一临床医学院 | 589 | 93 | |
201412201501001 | 徐哲昀 | 第二临床医学院 | 526 | 90 | |
201412201501006 | 王钿丹 | 第二临床医学院 | 525 | 90 | |
201412201502004 | 肖扬 | 第二临床医学院 | 499 | 86 | |
201412201502006 | 陈丽莹 | 第二临床医学院 | 473 | 82 | |
201412201502016 | 俞益康 | 第二临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201412201502021 | 彭贵敏 | 第二临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201412201503016 | 蔡碧玉 | 第二临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201412201504003 | 梅青青 | 第二临床医学院 | 478 | 82 | |
201412201504009 | 沈高波 | 第二临床医学院 | 491 | 86 | |
201412201504011 | 袁慧慧 | 第二临床医学院 | 542 | 91 | |
201412201504012 | 何诗雅 | 第二临床医学院 | 462 | 80 | |
201911112511335 | 施展 | 第二临床医学院 | 469 | 80 | |
201911120611022 | 余楷 | 第二临床医学院 | 482 | 84 | |
201911120611028 | 韩婷芬 | 第二临床医学院 | 463 | 80 | |
201911120811083 | 李珍楠 | 第二临床医学院 | 483 | 84 | |
201911120811084 | 方源 | 第二临床医学院 | 462 | 80 | |
201911120911102 | 刘畅 | 第二临床医学院 | 483 | 84 | |
201911121211136 | 金雯丽 | 第二临床医学院 | 484 | 84 | |
201911121611247 | 周亚萍 | 第二临床医学院 | 498 | 86 | |
201911121611250 | 叶成龙 | 第二临床医学院 | 514 | 89 | |
201911121611253 | 黄佳欢 | 第二临床医学院 | 543 | 91 | |
201911121611255 | 吴佩 | 第二临床医学院 | 461 | 80 | |
201911121611256 | 唐俊 | 第二临床医学院 | 480 | 84 | |
201911121611257 | 袁诗竹 | 第二临床医学院 | 522 | 90 | |
201911121911288 | 张哲宇 | 第二临床医学院 | 564 | 92 | |
201911121911289 | 李珊珊 | 第二临床医学院 | 465 | 80 | |
201911122011297 | 孙旺迪 | 第二临床医学院 | 475 | 82 | |
201911122211317 | 辜红先 | 第二临床医学院 | 507 | 88 | |
201911122511341 | 华威天 | 第二临床医学院 | 501 | 88 | |
201911122511353 | 何康杰 | 第二临床医学院 | 462 | 80 | |
201911122511355 | 王坚 | 第二临床医学院 | 465 | 80 | |
201911122711388 | 卢洁仪 | 第二临床医学院 | 493 | 86 | |
201911122811391 | 徐泽鹏 | 第二临床医学院 | 479 | 82 | |
201911122911396 | 王鼎 | 第二临床医学院 | 476 | 82 | |
201911122911397 | 潘婷 | 第二临床医学院 | 485 | 84 | |
201911122911400 | 胡佳丽 | 第二临床医学院 | 516 | 89 | |
201911122911403 | 陈凯怡 | 第二临床医学院 | 549 | 91 | |
201911122911404 | 叶步云 | 第二临床医学院 | 465 | 80 | |
201911122911405 | 单倩云 | 第二临床医学院 | 534 | 90 | |
201911122911406 | 何丽雅 | 第二临床医学院 | 549 | 91 | |
201911123011415 | 陈栩铤 | 第二临床医学院 | 495 | 86 | |
201911123011416 | 熊江南 | 第二临床医学院 | 460 | 80 | |
201911123311428 | 许一帆 | 第二临床医学院 | 476 | 82 | |
201911124311553 | 沈桑雨 | 第二临床医学院 | 535 | 90 | |
201412201501007 | 蔡嘉缘 | 第三临床医学院 | 503 | 88 | |
201412201501008 | 袁铭依 | 第三临床医学院 | 517 | 89 | |
201412201501011 | 朱淼淼 | 第三临床医学院 | 525 | 90 | |
201412201502003 | 姚维佳 | 第三临床医学院 | 467 | 80 | |
201412201502011 | 孟意琳 | 第三临床医学院 | 507 | 88 | |
201412201502025 | 朱丽婷 | 第三临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201412201502028 | 吴燕红 | 第三临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201412201503003 | 黄梦雪 | 第三临床医学院 | 505 | 88 | |
201412201503007 | 曹佳城 | 第三临床医学院 | 481 | 84 | |
201412201503010 | 沈悦忠 | 第三临床医学院 | 481 | 84 | |
201412201503013 | 陈杨 | 第三临床医学院 | 475 | 82 | |
201412201503029 | 王琴 | 第三临床医学院 | 475 | 82 | |
201412201503030 | 许佳威 | 第三临床医学院 | 482 | 84 | |
201412201504005 | 赵雅琛 | 第三临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201412201504008 | 裘世杰 | 第三临床医学院 | 472 | 82 | |
201412201504021 | 夏清清 | 第三临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201412201504025 | 朱晓婧 | 第三临床医学院 | 免听 | 以实际考试成绩为准 | |
201412201504029 | 王楚瑗 | 第三临床医学院 | 461 | 80 | |
201911110911101 | 王珩 | 第三临床医学院 | 480 | 84 | |
201911111211128 | 聂慧敏 | 第三临床医学院 | 486 | 84 | |
201911111211129 | 吴茗慧 | 第三临床医学院 | 489 | 84 | |
201911120611040 | 姚敏琪 | 第三临床医学院 | 472 | 82 | |
201911120611041 | 毛天成 | 第三临床医学院 | 464 | 80 | |
201911120611045 | 高立轩 | 第三临床医学院 | 513 | 89 | |
201911120611050 | 李文斌 | 第三临床医学院 | 464 | 80 | |
201911120812094 | 陈明峰 | 第三临床医学院 | 499 | 86 | |
201911121211139 | 叶思婷 | 第三临床医学院 | 498 | 86 | |
201911121211145 | 钟聪聪 | 第三临床医学院 | 485 | 84 | |
201911121211155 | 李童 | 第三临床医学院 | 507 | 88 | |
201911121211159 | 朱永涛 | 第三临床医学院 | 495 | 86 | |
201911121211165 | 罗宁 | 第三临床医学院 | 473 | 82 | |
201911121511217 | 张永颜 | 第三临床医学院 | 513 | 89 | |
201911121511221 | 张婉怡 | 第三临床医学院 | 509 | 88 | |
201911121611261 | 叶义 | 第三临床医学院 | 534 | 90 | |
201911122911408 | 陈晓丽 | 第三临床医学院 | 464 | 80 | |
201911125411650 | 万苗 | 第三临床医学院 | 484 | 84 | |
201911121511224 | 姚佳敏 | 第四临床医学院 | 508 | 88 | |
201911121611271 | 姚鸿迪 | 第四临床医学院 | 478 | 82 | |
201911121611272 | 金杰妮 | 第四临床医学院 | 476 | 82 | |
201911121611273 | 石加利 | 第四临床医学院 | 475 | 82 | |
201911121611275 | 王雪春 | 第四临床医学院 | 478 | 82 | |
201911121611278 | 王英瑜 | 第四临床医学院 | 525 | 90 | |
201911121711282 | 虞郭胜 | 第四临床医学院 | 473 | 82 | |
201911121911291 | 徐姣娜 | 第四临床医学院 | 465 | 80 | |
201911121911293 | 朱佳慧 | 第四临床医学院 | 513 | 89 | |
201911122011302 | 武艳冉 | 第四临床医学院 | 466 | 80 | |
201911122111307 | 应洁雅 | 第四临床医学院 | 482 | 84 | |
201911122111310 | 王佳绮 | 第四临床医学院 | 534 | 90 | |
201911122511376 | 吴凡 | 第四临床医学院 | 499 | 86 | |
201911122511368 | 冯圣佳 | 第四临床医学院 | 475 | 82 | |
201911122511375 | 鲁张帆 | 第四临床医学院 | 501 | 88 | |
201911122611385 | 张惠智 | 第四临床医学院 | 546 | 91 | |
201911122611386 | 徐孜惟 | 第四临床医学院 | 510 | 89 | |
201911122611387 | 包晓燕 | 第四临床医学院 | 530 | 90 | |
201911122811393 | 高馨怡 | 第四临床医学院 | 467 | 80 | |
201911122911410 | 俞伊楠 | 第四临床医学院 | 500 | 88 | |
201911123211425 | 於阳 | 第四临床医学院 | 489 | 84 | |
201911123211426 | 马海翔 | 第四临床医学院 | 594 | 93 | |
201911114811559 | 雷佳楠 | 基础医学院 | 514 | 89 | |
201911114811561 | 刘田田 | 基础医学院 | 463 | 80 | |
201911114811562 | 刘景群 | 基础医学院 | 504 | 88 | |
201911114811565 | 王珂儿 | 基础医学院 | 486 | 84 | |
201911114811574 | 宋思越 | 基础医学院 | 495 | 86 | |
201911114811583 | 许小芬 | 基础医学院 | 463 | 80 | |
201911115911657 | 吴力超 | 基础医学院 | 487 | 84 | |
201911115911659 | 李钰 | 基础医学院 | 485 | 84 | |
201911125811653 | 詹思怡 | 基础医学院 | 482 | 84 | |
201911125811655 | 卢肇骏 | 基础医学院 | 533 | 90 | |
201911114111519 | 周英淑仪 | 护理学院 | 487 | 84 | |
201911124111542 | 上官非凡 | 护理学院 | 485 | 84 | |
201911124111547 | 张茜 | 护理学院 | 504 | 88 | |
201911124111551 | 魏莱 | 护理学院 | 530 | 90 | |
201911113811465 | 卢静静 | 生命科学学院 | 482 | 84 | |
201911115311647 | 姚盼盼 | 生命科学学院 | 506 | 88 | |
201911112311322 | 雷陈双 | 医学技术学院 | 513 | 89 | |
201911116011665 | 沈浩 | 医学技术学院 | 489 | 84 | |
201911116011666 | 林浙哲 | 医学技术学院 | 499 | 86 | |
201911116011668 | 程琳燕 | 医学技术学院 | 470 | 82 | |
201911116011671 | 方颖 | 医学技术学院 | 470 | 82 | |
201911125011619 | 冯丹峰 | 口腔医学院 | 484 | 84 | |
201911125011626 | 黄必行 | 口腔医学院 | 467 | 80 | |
201911113411433 | 祁思敏 | 药学院 | 463 | 80 | |
201911113511436 | 范旭东 | 药学院 | 464 | 80 | |
201911113511438 | 张悦 | 药学院 | 487 | 84 | |
201911113511447 | 胡安之 | 药学院 | 505 | 88 | |
201911113711452 | 朱露林 | 药学院 | 466 | 80 | |
201911113711455 | 肖琦 | 药学院 | 476 | 82 | |
201911113711457 | 朱赋健 | 药学院 | 480 | 84 | |
201911113711458 | 何佳 | 药学院 | 479 | 82 | |
201911113911470 | 袁靖涛 | 药学院 | 490 | 86 | |
201911113911473 | 余文凯 | 药学院 | 498 | 86 | |
201911113911477 | 魏莹莹 | 药学院 | 470 | 82 | |
201911113711491 | 叶嘉仪 | 药学院 | 473 | 82 | |
201911113711496 | 王娅红 | 药学院 | 472 | 82 | |
201911114011514 | 王娅君 | 药学院 | 473 | 82 | |
201911114611556 | 李楠 | 人文与管理学院 | 550 | 91 |
培养管理科
2019-12-27